Auckland
Pacific/Auckland03:47:14
Sunday, 15 November 2026
Tokyo is 4 hours behind compared with Auckland right now.
Sunday, 15 November 2026
Saturday, 14 November 2026
| Auckland | Tokyo |
|---|---|
| 00:002026-11-15 | 20:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 01:002026-11-15 | 21:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 02:002026-11-15 | 22:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 03:002026-11-15 | 23:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 04:002026-11-15 | 00:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 05:002026-11-15 | 01:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 06:002026-11-15 | 02:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 07:002026-11-15 | 03:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 08:002026-11-15 | 04:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 09:002026-11-15 | 05:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 10:002026-11-15 | 06:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 11:002026-11-15 | 07:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 12:002026-11-15 | 08:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 13:002026-11-15 | 09:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 14:002026-11-15 | 10:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 15:002026-11-15 | 11:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 16:002026-11-15 | 12:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 17:002026-11-15 | 13:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 18:002026-11-15 | 14:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 19:002026-11-15 | 15:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 20:002026-11-15 | 16:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 21:002026-11-15 | 17:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 22:002026-11-15 | 18:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 23:002026-11-15 | 19:00Sun, 15 Nov 2026 |
Auckland uses Pacific/Auckland; Tokyo uses Asia/Tokyo. Their offset can change when either city changes its clocks. The selected date determines the comparison.
Calendar dates may differ across time zones. Future government changes can affect schedules.
Browse city comparisons →