Lisbon
Europe/Lisbon14:47:08
Saturday, 14 November 2026
Auckland is 13 hours ahead compared with Lisbon right now.
Saturday, 14 November 2026
Sunday, 15 November 2026
| Lisbon | Auckland |
|---|---|
| 00:002026-11-14 | 13:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 01:002026-11-14 | 14:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 02:002026-11-14 | 15:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 03:002026-11-14 | 16:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 04:002026-11-14 | 17:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 05:002026-11-14 | 18:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 06:002026-11-14 | 19:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 07:002026-11-14 | 20:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 08:002026-11-14 | 21:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 09:002026-11-14 | 22:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 10:002026-11-14 | 23:00Sat, 14 Nov 2026 |
| 11:002026-11-14 | 00:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 12:002026-11-14 | 01:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 13:002026-11-14 | 02:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 14:002026-11-14 | 03:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 15:002026-11-14 | 04:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 16:002026-11-14 | 05:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 17:002026-11-14 | 06:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 18:002026-11-14 | 07:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 19:002026-11-14 | 08:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 20:002026-11-14 | 09:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 21:002026-11-14 | 10:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 22:002026-11-14 | 11:00Sun, 15 Nov 2026 |
| 23:002026-11-14 | 12:00Sun, 15 Nov 2026 |
Lisbon uses Europe/Lisbon; Auckland uses Pacific/Auckland. Their offset can change when either city changes its clocks. The selected date determines the comparison.
Calendar dates may differ across time zones. Future government changes can affect schedules.
Browse city comparisons →