WORLD TIME TOOLS

Sydney to Tokyo time difference

Tokyo is 2 hours behind compared with Sydney right now.

Sydney

Australia/Sydney
01:47:01

Sunday, 15 November 2026

Tokyo

Asia/Tokyo
23:47:01

Saturday, 14 November 2026

Compare a date and time

Tokyo23:47Sat, 14 Nov 20262 hours behind · UTC+09:00
Plan a meeting

Hourly comparison

SydneyTokyo
00:002026-11-1522:00Sat, 14 Nov 2026
01:002026-11-1523:00Sat, 14 Nov 2026
02:002026-11-1500:00Sun, 15 Nov 2026
03:002026-11-1501:00Sun, 15 Nov 2026
04:002026-11-1502:00Sun, 15 Nov 2026
05:002026-11-1503:00Sun, 15 Nov 2026
06:002026-11-1504:00Sun, 15 Nov 2026
07:002026-11-1505:00Sun, 15 Nov 2026
08:002026-11-1506:00Sun, 15 Nov 2026
09:002026-11-1507:00Sun, 15 Nov 2026
10:002026-11-1508:00Sun, 15 Nov 2026
11:002026-11-1509:00Sun, 15 Nov 2026
12:002026-11-1510:00Sun, 15 Nov 2026
13:002026-11-1511:00Sun, 15 Nov 2026
14:002026-11-1512:00Sun, 15 Nov 2026
15:002026-11-1513:00Sun, 15 Nov 2026
16:002026-11-1514:00Sun, 15 Nov 2026
17:002026-11-1515:00Sun, 15 Nov 2026
18:002026-11-1516:00Sun, 15 Nov 2026
19:002026-11-1517:00Sun, 15 Nov 2026
20:002026-11-1518:00Sun, 15 Nov 2026
21:002026-11-1519:00Sun, 15 Nov 2026
22:002026-11-1520:00Sun, 15 Nov 2026
23:002026-11-1521:00Sun, 15 Nov 2026

Daylight saving and seasonal differences

Sydney uses Australia/Sydney; Tokyo uses Asia/Tokyo. Their offset can change when either city changes its clocks. The selected date determines the comparison.

  • 2026-01-15: Tokyo is 2 hours behind.
  • 2026-07-15: Tokyo is 1 hour behind.

Calendar dates may differ across time zones. Future government changes can affect schedules.

Browse city comparisons →