WORLD TIME TOOLS

Tokyo to Bangkok time difference

Bangkok is 2 hours behind compared with Tokyo right now.

Tokyo

Asia/Tokyo
23:47:08

Saturday, 14 November 2026

Bangkok

Asia/Bangkok
21:47:08

Saturday, 14 November 2026

Compare a date and time

Bangkok21:47Sat, 14 Nov 20262 hours behind · UTC+07:00
Plan a meeting

Hourly comparison

TokyoBangkok
00:002026-11-1422:00Fri, 13 Nov 2026
01:002026-11-1423:00Fri, 13 Nov 2026
02:002026-11-1400:00Sat, 14 Nov 2026
03:002026-11-1401:00Sat, 14 Nov 2026
04:002026-11-1402:00Sat, 14 Nov 2026
05:002026-11-1403:00Sat, 14 Nov 2026
06:002026-11-1404:00Sat, 14 Nov 2026
07:002026-11-1405:00Sat, 14 Nov 2026
08:002026-11-1406:00Sat, 14 Nov 2026
09:002026-11-1407:00Sat, 14 Nov 2026
10:002026-11-1408:00Sat, 14 Nov 2026
11:002026-11-1409:00Sat, 14 Nov 2026
12:002026-11-1410:00Sat, 14 Nov 2026
13:002026-11-1411:00Sat, 14 Nov 2026
14:002026-11-1412:00Sat, 14 Nov 2026
15:002026-11-1413:00Sat, 14 Nov 2026
16:002026-11-1414:00Sat, 14 Nov 2026
17:002026-11-1415:00Sat, 14 Nov 2026
18:002026-11-1416:00Sat, 14 Nov 2026
19:002026-11-1417:00Sat, 14 Nov 2026
20:002026-11-1418:00Sat, 14 Nov 2026
21:002026-11-1419:00Sat, 14 Nov 2026
22:002026-11-1420:00Sat, 14 Nov 2026
23:002026-11-1421:00Sat, 14 Nov 2026

Daylight saving and seasonal differences

Tokyo uses Asia/Tokyo; Bangkok uses Asia/Bangkok. Their offset can change when either city changes its clocks. The selected date determines the comparison.

  • 2026-01-15: Bangkok is 2 hours behind.
  • 2026-07-15: Bangkok is 2 hours behind.

Calendar dates may differ across time zones. Future government changes can affect schedules.

Browse city comparisons →